WSzSL/DZ-39/18 Przetarg nieograniczony na dostawy gazów medycznych i niemedycznych
- Szczegóły
- Udostępniony przez: MONIKA KRZAK
- Wytworzony przez: MONIKA KRZAK (SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
- Odsłony: 1415
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
SIWZ 39_18 | 198.99 KB | |
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 39_18 | 258.68 KB | |
ZAŁĄCZNIK NR 1 _ 39_18 | doc | 26.50 KB |
ZAŁĄCZNIK NR 2 _ 39_18 | doc | 33.00 KB |
ZAŁĄCZNIK NR 2 A_ 39_18 | xls | 21.00 KB |
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 | 248.25 KB | |
ZAŁĄCZNIK NR 2 A_ 39_18 MODYFIKACJA | xls | 22.00 KB |
SIWZ 39_18 ZMIANY | 201.35 KB | |
OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA 39_18 | 29.02 KB | |
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 | 219.57 KB | |
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3 | 50.22 KB | |
SIWZ 39_18 ZMIANY. niebieskie,fioletowe | 201.53 KB | |
ZAŁĄCZNIK NR 2 A_ 39_18 po odp na zapyt. nr 3 | xls | 23.00 KB |
UWAGA_poprawa w Załaczniku 2A | 20.29 KB | |
SIWZ 39_18 ZMIANY. niebieskie,fioletowe, turkusowe | 201.65 KB | |
ZAŁĄCZNIK NR 2 A_ 39_18 po zmianach UWAGA | xls | 23.00 KB |
ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT_39_18 | 62.31 KB | |
OŚWIADCZENIE_O_GRUPIE_KAPITAŁOWEJ_39_18 | doc | 21.00 KB |
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 39_18 | 107.17 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |